MAATTABELLEN
Damesmaten
Bovenwijdte (cm) | Taillewijdte (cm) | Heupwijdte (cm) | Normale maten⁵⁾ | Korte maten⁶⁾ |
78 - 82 | 66 - 70 | 89 - 92 | 34 | 17 |
82 - 86 | 70 - 74 | 92 - 95 | 36 | 18 |
86 - 90 | 74 - 78 | 95 - 98 | 38 | 19 |
90 - 94 | 78 - 82 | 98 - 101 | 40 | 20 |
94 - 98 | 82 - 86 | 101 - 104 | 42 | 21 |
98 - 102 | 86 - 91 | 104 - 107 | 44 | 22 |
102 - 107 | 91 - 97 | 107 - 111 | 46 | 23 |
107 - 113 | 97 - 103 | 111 - 116 | 48 | 24 |
113 - 119 | 103 - 109 | 116 - 121 | 50 | 25 |
119 - 125 | 109 - 115 | 121 - 126 | 52 | 26 |
125 - 131 | 115 - 121 | 126 - 131 | 54 | 27 |
131 - 137 | 121 - 127 | 131 - 136 | 56 | 28 |
137 - 143 | 127 - 133 | 136 - 141 | 58 | 29 |
143 - 149 | 133 - 139 | 141 - 146 | 60 | 30 |
149 - 154 | 139 - 145 | 146 - 151 | 62 | 31 |
154 - 160 | 145 - 151 | 151 - 156 | 64 | |
160 - 166 | 151 - 157 | 156 - 162 | 66 | |
⁵⁾ Bent u langer dan 1,64 meter en is de zijlengte van uw benen ongeveer 106 cm? Kies dan voor een normale maat. ⁶⁾ Bent u kleiner dan 1,64 meter en is de zijlengte van uw benen ongeveer 100 cm? Kies dan voor een korte maat. U vindt uw korte maat door uw confectiemaat te halveren. Voorbeeld: is uw normale maat 40? Dan is maat 20 uw korte maat.
BH-maten (ook voor corseletten en body's)
Onderbustewijdte (cm) | Bustewijdte (cm) | | Bestelmaat |
| Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F | Cup G | Cup H | Bestelmaat |
63 - 67 | 77 - 79 | 79 - 81 | | | | | | | 65 |
68 - 72 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | | | | | | 70 |
73 - 77 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 95 - 97 | 99 - 101 | 101 - 103 | 75 |
78 - 82 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 | 100 - 102 | 104 - 106 | 106 - 108 | 80 |
83 - 87 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 | 85 |
88 - 92 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 | 112 - 114 | 114 - 116 | 116 - 118 | 90 |
93 - 97 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 | 117 - 119 | 119 - 121 | 121 - 123 | 95 |
98 - 102 | 112 - 114 | 114 - 116 | 116 - 118 | 118 - 120 | 120 - 122 | 122 - 124 | 124 - 126 | 126 - 128 | 100 |
103 - 107 | 117 - 119 | 119 - 121 | 121 - 123 | 123 - 125 | 125 - 127 | 127 - 129 | 129 - 131 | 131 - 133 | 105 |
108 - 112 | | 124 - 126 | 126 - 128 | 128 - 130 | 130 - 132 | 132 - 134 | 134 - 136 | 136 - 138 | 110 |
113 - 117 | | 129 - 131 | 131 - 133 | 133 - 135 | 135 - 137 | 137 - 139 | 139 - 141 | 141 - 145 | 115 |
118 - 122 | | 134 - 136 | 136 - 138 | 138 - 140 | 140 - 142 | 142 - 144 | 144 - 146 | 145 - 148 | 120 |
123 - 127 | | 139 - 141 | 141 - 143 | 143 - 145 | 145 - 147 | 147 - 149 | 149 - 151 | 151 - 153 | 125 |
128 - 132 | | 144 - 146 | 146 - 148 | 148 - 150 | 150 - 152 | 152 - 154 | 154 - 156 | 156 - 158 | 130 |
Herenmaten
Lichaamslengte (cm) | Bovenwijdte (cm) | Taillewijdte (cm) | Bestelmaat |
165 - 170 | 86 - 79 | 74 - 77 | 44 |
168 - 173 | 90 - 93 | 78 - 81 | 46 |
171 - 176 | 94 - 97 | 82 - 85 | 48 |
174 - 179 | 98 - 101 | 86 - 89 | 50 |
177 - 182 | 102 - 105 | 90 - 94 | 52 |
179 - 184 | 106 - 109 | 95 - 99 | 54 |
181 - 186 | 110 - 113 | 100 - 104 | 56 |
183 - 188 | 114 - 117 | 105 - 109 | 58 |
186 - 192 | 118 - 121 | 110 - 114 | 60 |
190 - 194 | 122 - 125 | 115 - 119 | 62 |
192 - 196 | 126 - 129 | 120 - 124 | 64 |
194 - 198 | 130 - 133 | 125 - 129 | 66 |
196 - 200 | 134 - 137 | 130 - 134 | 68 |
198 - 202 | 138 - 141 | 135 - 139 | 70 |
200 - 204 | 142 - 145 | 140 - 144 | 72 |
202 - 206 | 146 - 149 | 145 - 149 | 74 |
| 150 - 153 | 150 - 154 | 76 |
| 154 - 157 | 155 - 159 | 78 |
| 158 - 161 | 160 - 164 | 80 |
| 162 - 165 | 165 - 169 | 82 |
Damesslips
Maat | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
34/36 | 59 - 65 | 86 - 93 |
38/40 | 66 - 75 | 94 - 102 |
42/44 | 76 - 85 | 103 - 109 |
46/48 | 86 - 96 | 110 - 119 |
50/52 | 97 - 106 | 120 - 129 |
54/56 | 107 - 120 | 130 - 140 |
58/60 | 121 - 129 | 141 - 149 |
Herenslips
Maat | Heupomvang (cm) |
4 | 80 - 85 |
5 | 86 - 91 |
6 | 92 - 97 |
7 | 98 - 103 |
8 | 104 - 109 |
9 | 110 - 115 |
10 | 116 - 123 |
11 | 124 - 139 |
Schoenwijdtes
| |
Schoenwijdte F: | Voor smalle voeten |
Schoenwijdte G: | Voor normale voeten |
Schoenwijdte H: | Voor iets bredere voeten |
Schoenwijdte J: | Voor brede voeten |
Schoenwijdte K: | Voor zeer brede voeten |
Schoenwijdte L: | Voor zeer brede en gevoelige voeten |
Schoenwijdte M: | Voor extra brede voeten |
Schoenmaten
Europese maten | Engelse maten |
33 | 1 |
33½ | 1½ |
34 | 2 |
35 | 2½ |
35½ | 3 |
36 | 3½ |
37 | 4 |
37½ | 4½ |
38 | 5 |
38½ | 5½ |
39 | |
39½ | 6 |
40 | 6½ |
40½ | 7 |
41 | 7½ |
42 | 8 |
42½ | 8½ |
43 | 9 |
44 | 9½ |
44½ | 10 |
45 | 10½ |
46 | 11 |
46½ | 11½ |
47 | 12 |
47½ | 12½ |
48 | 13 |
49 | 13½ |
50 | 14½ |
51 | 15 |
52 | 16½ |